Fedex联邦快递
费用体系 | 运费+操作费 |
---|---|
运费 | 参考费用表 |
重量限制 |
没有限制,但超过70Kg/包裹,需要根据产品信息另外询价。 |
体积重量 |
体积重量大于实际重量,按体积重量收费。 体积重量计算方式:长x宽x高cm/5000 |
关税 | 正式清关,关税以进口国家或地区的相关海关规定。 |
操作费 |
500日元(约24.5元)/单 |
时效 | 支付成功之后48小时之内发出(节假日除外)。 到香港预计3个工作日。 |
信息跟踪 | Fedex官方网站可查 |
理赔 |
以Fedex联邦快递理赔标准为基准,本司负责协调。
贵重物品可与客服联系,如需外加货物运输保险。可咨询客服。 |
香港Fedex联邦快递运费表
重量 | 香港(日元) | 手续费 |
---|---|---|
500为止 | 2538日元(约124.4元) | 500日元(约24.5元) |
1000为止 | 2582日元(约126.5元) | 500日元(约24.5元) |
1500为止 | 2984日元(约146.2元) | 500日元(约24.5元) |
2000为止 | 3385日元(约165.9元) | 500日元(约24.5元) |
2500为止 | 3787日元(约185.6元) | 500日元(约24.5元) |
3000为止 | 3966日元(约194.3元) | 500日元(约24.5元) |
3500为止 | 4299日元(约210.7元) | 500日元(约24.5元) |
4000为止 | 4633日元(约227元) | 500日元(约24.5元) |
4500为止 | 4966日元(约243.3元) | 500日元(约24.5元) |
5000为止 | 5300日元(约259.7元) | 500日元(约24.5元) |
5500为止 | 5417日元(约265.4元) | 500日元(约24.5元) |
6000为止 | 5532日元(约271.1元) | 500日元(约24.5元) |
6500为止 | 5649日元(约276.8元) | 500日元(约24.5元) |
7000为止 | 5766日元(约282.5元) | 500日元(约24.5元) |
7500为止 | 5883日元(约288.3元) | 500日元(约24.5元) |
8000为止 | 6000日元(约294元) | 500日元(约24.5元) |
8500为止 | 6117日元(约299.7元) | 500日元(约24.5元) |
9000为止 | 6234日元(约305.5元) | 500日元(约24.5元) |
9500为止 | 6351日元(约311.2元) | 500日元(约24.5元) |
10000为止 | 6468日元(约316.9元) | 500日元(约24.5元) |
10500为止 | 6721日元(约329.3元) | 500日元(约24.5元) |
11000为止 | 6837日元(约335元) | 500日元(约24.5元) |
11500为止 | 6952日元(约340.6元) | 500日元(约24.5元) |
12000为止 | 7069日元(约346.4元) | 500日元(约24.5元) |
12500为止 | 7185日元(约352.1元) | 500日元(约24.5元) |
13000为止 | 7300日元(约357.7元) | 500日元(约24.5元) |
13500为止 | 7416日元(约363.4元) | 500日元(约24.5元) |
14000为止 | 7531日元(约369元) | 500日元(约24.5元) |
14500为止 | 7648日元(约374.8元) | 500日元(约24.5元) |
15000为止 | 7764日元(约380.4元) | 500日元(约24.5元) |
15500为止 | 7879日元(约386.1元) | 500日元(约24.5元) |
16000为止 | 7995日元(约391.8元) | 500日元(约24.5元) |
16500为止 | 8111日元(约397.4元) | 500日元(约24.5元) |
17000为止 | 8228日元(约403.2元) | 500日元(约24.5元) |
17500为止 | 8343日元(约408.8元) | 500日元(约24.5元) |
18000为止 | 8459日元(约414.5元) | 500日元(约24.5元) |
18500为止 | 8574日元(约420.1元) | 500日元(约24.5元) |
19000为止 | 8690日元(约425.8元) | 500日元(约24.5元) |
19500为止 | 8807日元(约431.5元) | 500日元(约24.5元) |
20000为止 | 8922日元(约437.2元) | 500日元(约24.5元) |
20500为止 | 9038日元(约442.9元) | 500日元(约24.5元) |
重量 | 香港(每公斤运费,日元) | 手续费 |
---|---|---|
21-44kg | 372日元(约18.2元) | 500日元(约24.5元) |
45-99kg | 337日元(约16.5元) | 500日元(约24.5元) |
发货国家或地区 | 支持Fedex联邦快递全球160多个国家和地区。 |
---|---|
费用体系 | 运费+操作费 |
运费 | 请跟客服联系。 |
重量限制 |
没有限制,但超过70Kg/包裹,需要根据产品信息另外询价。 |
体积重量 |
体积重量大于实际重量,按体积重量收费。 体积重量计算方式:长x宽x高cm/5000 |
关税 | 正式清关,关税以进口国家或地区的相关海关规定。 |
操作费 |
500日元/单 |
时效 | 支付成功之后48小时之内发出(节假日除外)。 到香港预计3个工作日。 |
信息跟踪 | Fedex官方网站可查 |
理赔 |
以Fedex联邦快递理赔标准为基准,本司负责协调。
贵重物品可与客服联系,如需外加货物运输保险。可咨询客服。 |
禁止发送商品类型
航空禁运品 | 易燃易爆品 大于24度酒精酒 精油 充电宝 |
华盛顿条约限制商品 | 桃子水,城野医生化妆水,太阳原液,芦荟成分化妆品等 |
其他 | 医疗用品,管制刀具,毒品,军火,文物古玩,有价证券,国家货币,贵重金银首饰,钻石等 |